
Полевой отчёт · повторная проверка через месяц
Sonic (S): отскок без выручки
За месяц S вырос почти на 27%. На графике это похоже на разворот. Но рост почти целиком совпал с движением биткоина, а сеть стала дороже относительно комиссий. Разбираем, что действительно улучшилось к 8 сентября 2026 года.
Сначала важное уточнение. Sonic (S) от Sonic Labs, бывший Fantom, и Sonic SVM (SONIC) в экосистеме Solana: разные сети и разные активы. В этом исследовании речь только о Sonic Labs и токене S.
| Показатель | 9 августа | 8 сентября | Что изменилось |
|---|---|---|---|
| Цена S | $0.02335 | $0.02980 | +27.6% |
| Капитализация | $90.8 млн | $115.785 млн | +27.5% |
| TVL сети | $14.47 млн | $16.43 млн | +13.5% |
| Комиссии, годовой темп | $1.43 млн | $1.649 млн | +15.3% |
| P/Fees | 63.7x | 70.2x | +10.2% |
| Транзакции за сутки | около 135 тыс. | 96 812 | -28.3% |
Замеры сделаны 8 сентября 2026 года. Снимки цены, сделанные в разные минуты, немного различаются. Для оценки в статье используется внутренне согласованный срез CoinGecko и DefiLlama, на котором основаны расчёты.
Отскок пришёл с рынка
Для проверки мы сравнили дневные изменения S и BTC за 90 дней. Бета S к BTC составила 1.252. Бета показывает, насколько сильно актив обычно движется вместе с рынком: значение выше единицы означает более резкую реакцию S на изменение BTC.
За 30 дней S вырос на 26.09%, а BTC на 20.65%. При такой бете модель относит к движению биткоина 25.85 процентного пункта роста S. Собственный остаток, который здесь называется реализованной альфой, составил только +0.24 пункта.
На горизонте 90 дней картина хуже: S прибавил 0.85% при росте BTC на 27.30%. Рыночная модель давала +34.18 пункта, поэтому реализованная альфа S составила -33.33 пункта.
Кто вёз рост S
Вклад рынка и собственный остаток, процентные пункты
30 дней
Факт S+26.09%
25.85 + 0.24 = 26.09
90 дней
Факт S+0.85%
34.18 - 33.33 = 0.85
Показать расчёт
| Период | Рыночная часть | Собственный остаток | Факт S |
|---|---|---|---|
| 30 дней | +25.85 п.п. | +0.24 п.п. | +26.09% |
| 90 дней | +34.18 п.п. | -33.33 п.п. | +0.85% |
S против BTC за 90 дней
Обе линии начинаются со 100: так сравнение не зависит от цены монеты
Показать дневные значения
| Дата | S, индекс | BTC, индекс |
|---|---|---|
| 10 июн | 100.00 | 100.00 |
| 11 июн | 103.98 | 103.44 |
| 12 июн | 103.87 | 103.36 |
| 13 июн | 104.66 | 104.79 |
| 14 июн | 109.82 | 106.89 |
| 15 июн | 111.32 | 107.83 |
| 16 июн | 109.45 | 106.77 |
| 17 июн | 109.11 | 104.87 |
| 18 июн | 111.62 | 102.35 |
| 19 июн | 104.79 | 103.30 |
| 20 июн | 95.04 | 104.53 |
| 21 июн | 91.81 | 102.93 |
| 22 июн | 85.28 | 104.08 |
| 23 июн | 80.86 | 101.99 |
| 24 июн | 71.14 | 99.30 |
| 25 июн | 68.18 | 97.21 |
| 26 июн | 68.73 | 97.70 |
| 27 июн | 75.42 | 97.59 |
| 28 июн | 82.15 | 96.86 |
| 29 июн | 83.31 | 97.97 |
| 30 июн | 77.26 | 95.31 |
| 1 июл | 78.14 | 97.58 |
| 2 июл | 84.64 | 100.08 |
| 3 июл | 92.18 | 101.74 |
| 4 июл | 90.82 | 102.65 |
| 5 июл | 92.49 | 103.48 |
| 6 июл | 90.69 | 104.11 |
| 7 июл | 87.12 | 103.01 |
| 8 июл | 85.18 | 101.27 |
| 9 июл | 86.00 | 102.79 |
| 10 июл | 88.58 | 104.31 |
| 11 июл | 88.04 | 103.75 |
| 12 июл | 86.10 | 103.69 |
| 13 июл | 86.03 | 101.34 |
| 14 июл | 86.74 | 105.74 |
| 15 июл | 86.64 | 105.28 |
| 16 июл | 84.74 | 103.77 |
| 17 июл | 84.33 | 103.94 |
| 18 июл | 82.60 | 105.40 |
| 19 июл | 81.51 | 105.22 |
| 20 июл | 85.49 | 106.09 |
| 21 июл | 83.34 | 108.20 |
| 22 июл | 83.68 | 107.48 |
| 23 июл | 81.75 | 105.83 |
| 24 июл | 79.64 | 104.27 |
| 25 июл | 79.78 | 104.66 |
| 26 июл | 79.67 | 106.32 |
| 27 июл | 73.73 | 103.65 |
| 28 июл | 73.79 | 103.91 |
| 29 июл | 71.96 | 104.02 |
| 30 июл | 73.15 | 105.31 |
| 31 июл | 72.57 | 102.24 |
| 1 авг | 72.77 | 102.13 |
| 2 авг | 74.03 | 103.35 |
| 3 авг | 76.68 | 103.27 |
| 4 авг | 76.04 | 104.22 |
| 5 авг | 74.61 | 105.13 |
| 6 авг | 74.58 | 104.57 |
| 7 авг | 73.73 | 105.55 |
| 8 авг | 80.39 | 105.61 |
| 9 авг | 79.98 | 105.51 |
| 10 авг | 80.05 | 104.00 |
| 11 авг | 78.28 | 103.40 |
| 12 авг | 76.14 | 103.20 |
| 13 авг | 76.92 | 103.22 |
| 14 авг | 75.05 | 102.49 |
| 15 авг | 75.93 | 102.56 |
| 16 авг | 74.71 | 102.26 |
| 17 авг | 74.34 | 104.91 |
| 18 авг | 72.71 | 105.23 |
| 19 авг | 78.99 | 112.72 |
| 20 авг | 85.21 | 118.72 |
| 21 авг | 97.01 | 127.36 |
| 22 авг | 91.98 | 125.30 |
| 23 авг | 95.58 | 126.37 |
| 24 авг | 97.31 | 128.42 |
| 25 авг | 93.07 | 127.68 |
| 26 авг | 108.84 | 128.47 |
| 27 авг | 103.54 | 130.46 |
| 28 авг | 101.46 | 126.56 |
| 29 авг | 103.26 | 127.18 |
| 30 авг | 93.81 | 126.29 |
| 31 авг | 94.39 | 127.75 |
| 1 сент | 94.05 | 125.89 |
| 2 сент | 90.48 | 125.73 |
| 3 сент | 96.06 | 132.12 |
| 4 сент | 100.41 | 129.51 |
| 5 сент | 101.36 | 129.78 |
| 6 сент | 105.30 | 130.61 |
| 7 сент | 101.97 | 128.61 |
| 8 сент | 100.85 | 127.30 |
Это не доказательство причинной связи. Коэффициент R² равен 0.264, то есть модель объясняет только 26.4% дневных колебаний S. Но она не подтверждает собственный разворот токена: почти весь месячный рост укладывается в движение рынка.
Источник расчёта: дневные свечи S/USDT и BTC/USDT Binance. Свеча 8 сентября на момент среза ещё не закрылась.
Цена выросла быстрее бизнеса
P/Fees показывает, во сколько годовых комиссий рынок оценивает капитализацию сети. Это грубый мультипликатор. Здесь он рассчитан одинаково для Sonic и сопоставимых сетей: комиссии за последние 30 полных дней пересчитаны в годовой темп.
За месяц капитализация Sonic выросла на 27.5%, а темп комиссий на 15.3%. Поэтому P/Fees не снизился, а поднялся с 63.7x до 70.2x, на 10.2%. Монета стала дороже относительно измеримой активности сети.
Оценка Sonic против соседей
Капитализация, делённая на годовой темп комиссий. Меньше означает ниже оценку на доллар комиссий
Показать значения
| Сеть | P/Fees | Sonic месяц назад |
|---|---|---|
| Arbitrum | 5.6x | нет |
| Solana | 14.1x | нет |
| Avalanche | 34.0x | нет |
| Berachain | 52.0x | нет |
| Sonic | 70.2x | 63.7x |
| Sui | 80.5x | нет |
| Ethereum | 83.8x | нет |
При неизменных комиссиях паритет с мультипликатором Solana потребовал бы цены $0.00597, то есть изменения на -80.0% от среза. Месяц назад расстояние составляло -74%. До медианы шести сопоставимых сетей без Sonic расстояние равно -38.8%, цена паритета: $0.01825.
Это не прогноз цены и не оценка будущего проекта. Расчёт отвечает на более узкий вопрос: насколько текущая капитализация отличается от капитализации при чужом P/Fees и неизменных комиссиях Sonic.
Источники: комиссии Sonic, капитализация и цена, TVL сетей.
Рост TVL не равен притоку капитала
TVL, или стоимость активов в протоколах сети, вырос с $14.47 млн до $16.43 млн, на 13.5%. За тот же период цена S поднялась на 27.6%. Долларовая стоимость залога может расти просто потому, что дорожают лежащие в протоколах токены. Поэтому эти 13.5% сами по себе не доказывают приток новых денег.
Цена обогнала сеть
Изменение за месяц
Показать значения
| Показатель | Изменение за месяц |
|---|---|
| Цена S | +27.6% |
| TVL сети | +13.5% |
Есть контрольная метрика. Доля Sonic в общем TVL DeFi снизилась с 0.01900% до 0.01877%, хотя абсолютный TVL сети вырос. Весь рынок DeFi рос немного быстрее. Данные согласуются с переоценкой существующего залога и не показывают возвращения доли рынка.
Источники: история TVL Sonic и общий TVL DeFi.
Меньше транзакций, но не обязательно меньше людей
За последние полные сутки 7 сентября сеть обработала 96 812 транзакций. Это на 28.3% меньше августовской базы около 135 тыс. Одновременно полный перебор блоков через официальный RPC Sonic нашёл 7 041 уникального отправителя и 7 909 уникальных адресов среди отправителей и получателей.
Сопоставимой базы активных адресов за 9 августа в исходных данных нет. Поэтому утверждать их процентный рост нельзя. Но сочетание меньшего числа транзакций с тысячами уникальных отправителей допускает более спокойную трактовку: могла сократиться частота автоматических операций, а не число реальных участников. Прошлая выборка показывала, что один кипер-контракт принимал 16.3% всех транзакций, а крупнейшие 50 отправителей создавали 48.9% трафика.
Это правдоподобное объяснение, а не доказанный факт. Чтобы отделить очистку от ботов от падения пользовательской активности, нужен сопоставимый ряд адресов и повторный разбор концентрации трафика.
Четыре канарейки: ни одна не сработала
Прошлое исследование задало четыре порога раннего предупреждения. На 8 сентября ни один из них не пробит.
Четыре канарейки
Текущее значение и заранее заданная граница
Стейблкоины
$149.203m
Запас до нижней границы: $53.203 млн.
Комиссии в сутки
$4,519
$3,019 выше нижней границы. До верхней границы: $10,481.
Разработка
35 / 4
35 коммитов против минимума 5. Четыре автора против минимума 3.
SonicStrategy
0.73m S
До порога крупного выхода: 49.27 млн S. Получатель не имеет биржевой метки.
Показать точные значения
| Проверка | Сейчас | Порог | Запас |
|---|---|---|---|
| Стейблкоины | $149.203m | $96 млн, нижняя граница | $53.203 млн выше |
| Комиссии | $4,519/day | $1,500 и $15,000 | $3,019 выше нижнего, $10,481 до верхнего |
| Разработка | 35 коммитов, 4 автора | 5 коммитов, 3 автора | 30 коммитов и 1 автор выше границ |
| SonicStrategy | 0.73m S | 50m S | 49.27m S |
Стейблкоины: $149.203 млн
Критический уровень был задан на $96 млн. Текущий запас выше него на $53.203 млн и вырос за месяц на 22.2%. Канарейка не сработала. Источник: DefiLlama.
Комиссии: $4 519 в сутки
Среднее за последние 30 полных дней находится между двумя порогами. Ниже $1 500 означало бы дальнейший слом экономики. Выше $15 000 в течение 30 дней подтвердило бы разворот комиссионной активности. Сейчас нейтральная зона. Источник: DefiLlama.
Комиссии Sonic за год
Суточные комиссии, логарифмическая шкала
Показать дневные значения
| Дата | Комиссии за сутки |
|---|---|
| 8 сент. 2025 | $108 562,58 |
| 9 сент. 2025 | $112 308,97 |
| 10 сент. 2025 | $160 143,69 |
| 11 сент. 2025 | $124 672,36 |
| 12 сент. 2025 | $116 829,97 |
| 13 сент. 2025 | $116 538,93 |
| 14 сент. 2025 | $115 623,92 |
| 15 сент. 2025 | $120 192,57 |
| 16 сент. 2025 | $127 480,24 |
| 17 сент. 2025 | $147 800,5 |
| 18 сент. 2025 | $122 562,66 |
| 19 сент. 2025 | $134 894,56 |
| 20 сент. 2025 | $125 506,93 |
| 21 сент. 2025 | $110 598,81 |
| 22 сент. 2025 | $285 208,18 |
| 23 сент. 2025 | $117 896,69 |
| 24 сент. 2025 | $138 296,52 |
| 25 сент. 2025 | $193 354,98 |
| 26 сент. 2025 | $135 447,4 |
| 27 сент. 2025 | $94 098,26 |
| 28 сент. 2025 | $91 077,59 |
| 29 сент. 2025 | $103 362,17 |
| 30 сент. 2025 | $149 687,84 |
| 1 окт. 2025 | $173 116,33 |
| 2 окт. 2025 | $127 431,99 |
| 3 окт. 2025 | $120 190,13 |
| 4 окт. 2025 | $112 843,45 |
| 5 окт. 2025 | $108 846,23 |
| 6 окт. 2025 | $116 978 |
| 7 окт. 2025 | $214 619,5 |
| 8 окт. 2025 | $166 854,66 |
| 9 окт. 2025 | $133 408,89 |
| 10 окт. 2025 | $1 011 023,53 |
| 11 окт. 2025 | $532 505,58 |
| 12 окт. 2025 | $130 583,06 |
| 13 окт. 2025 | $178 307,85 |
| 14 окт. 2025 | $145 495,75 |
| 15 окт. 2025 | $123 392,65 |
| 16 окт. 2025 | $110 497,4 |
| 17 окт. 2025 | $120 630,29 |
| 18 окт. 2025 | $84 232,02 |
| 19 окт. 2025 | $69 567,52 |
| 20 окт. 2025 | $89 214,23 |
| 21 окт. 2025 | $96 348,97 |
| 22 окт. 2025 | $111 389,57 |
| 23 окт. 2025 | $76 527,53 |
| 24 окт. 2025 | $75 580,01 |
| 25 окт. 2025 | $91 420,92 |
| 26 окт. 2025 | $90 460,6 |
| 27 окт. 2025 | $101 023,72 |
| 28 окт. 2025 | $82 667,3 |
| 29 окт. 2025 | $109 514,57 |
| 30 окт. 2025 | $117 711,81 |
| 31 окт. 2025 | $92 905,29 |
| 1 нояб. 2025 | $68 589,44 |
| 2 нояб. 2025 | $104 341,89 |
| 3 нояб. 2025 | $213 256,62 |
| 4 нояб. 2025 | $196 869,63 |
| 5 нояб. 2025 | $136 977,18 |
| 6 нояб. 2025 | $122 589,14 |
| 7 нояб. 2025 | $183 697,11 |
| 8 нояб. 2025 | $230 154,79 |
| 9 нояб. 2025 | $133 042,29 |
| 10 нояб. 2025 | $234 305,35 |
| 11 нояб. 2025 | $119 291,28 |
| 12 нояб. 2025 | $131 803,57 |
| 13 нояб. 2025 | $135 399,4 |
| 14 нояб. 2025 | $132 846,39 |
| 15 нояб. 2025 | $91 904,99 |
| 16 нояб. 2025 | $119 837,85 |
| 17 нояб. 2025 | $375 476,91 |
| 18 нояб. 2025 | $118 931,61 |
| 19 нояб. 2025 | $150 146,01 |
| 20 нояб. 2025 | $102 005,89 |
| 21 нояб. 2025 | $222 117,08 |
| 22 нояб. 2025 | $88 890,07 |
| 23 нояб. 2025 | $174 473,8 |
| 24 нояб. 2025 | $145 809,99 |
| 25 нояб. 2025 | $161 931,93 |
| 26 нояб. 2025 | $99 373,57 |
| 27 нояб. 2025 | $226 331,47 |
| 28 нояб. 2025 | $88 036,93 |
| 29 нояб. 2025 | $86 767,69 |
| 30 нояб. 2025 | $78 205,37 |
| 1 дек. 2025 | $114 201,83 |
| 2 дек. 2025 | $100 793,8 |
| 3 дек. 2025 | $97 917,56 |
| 4 дек. 2025 | $88 410,06 |
| 5 дек. 2025 | $91 301,9 |
| 6 дек. 2025 | $79 191,03 |
| 7 дек. 2025 | $94 614,42 |
| 8 дек. 2025 | $92 432,41 |
| 9 дек. 2025 | $101 597,59 |
| 10 дек. 2025 | $103 341,17 |
| 11 дек. 2025 | $92 773,66 |
| 12 дек. 2025 | $94 108,83 |
| 13 дек. 2025 | $80 904,28 |
| 14 дек. 2025 | $97 038,01 |
| 15 дек. 2025 | $142 250,17 |
| 16 дек. 2025 | $103 419,5 |
| 17 дек. 2025 | $108 419,43 |
| 18 дек. 2025 | $134 136,96 |
| 19 дек. 2025 | $102 369,27 |
| 20 дек. 2025 | $110 602,67 |
| 21 дек. 2025 | $88 921,43 |
| 22 дек. 2025 | $63 598,27 |
| 23 дек. 2025 | $95 799,05 |
| 24 дек. 2025 | $75 361,61 |
| 25 дек. 2025 | $111 876,61 |
| 26 дек. 2025 | $99 045,55 |
| 27 дек. 2025 | $70 286,88 |
| 28 дек. 2025 | $70 227,97 |
| 29 дек. 2025 | $101 874,01 |
| 30 дек. 2025 | $98 688,71 |
| 31 дек. 2025 | $102 831,65 |
| 1 янв. 2026 | $99 335,87 |
| 2 янв. 2026 | $108 393,33 |
| 3 янв. 2026 | $66 213,63 |
| 4 янв. 2026 | $110 291,12 |
| 5 янв. 2026 | $113 688,58 |
| 6 янв. 2026 | $142 344,19 |
| 7 янв. 2026 | $143 066,46 |
| 8 янв. 2026 | $145 412,83 |
| 9 янв. 2026 | $150 052,03 |
| 10 янв. 2026 | $134 721,7 |
| 11 янв. 2026 | $159 935,36 |
| 12 янв. 2026 | $181 705,88 |
| 13 янв. 2026 | $196 855,83 |
| 14 янв. 2026 | $214 756,7 |
| 15 янв. 2026 | $225 409,6 |
| 16 янв. 2026 | $171 916,68 |
| 17 янв. 2026 | $181 782,22 |
| 18 янв. 2026 | $199 300,23 |
| 19 янв. 2026 | $234 128,76 |
| 20 янв. 2026 | $231 094,17 |
| 21 янв. 2026 | $315 314,17 |
| 22 янв. 2026 | $294 305,53 |
| 23 янв. 2026 | $19 550,43 |
| 24 янв. 2026 | $15 350,85 |
| 25 янв. 2026 | $18 233,79 |
| 26 янв. 2026 | $16 911,68 |
| 27 янв. 2026 | $20 958,24 |
| 28 янв. 2026 | $17 880,05 |
| 29 янв. 2026 | $27 990,42 |
| 30 янв. 2026 | $33 683,22 |
| 31 янв. 2026 | $58 690,28 |
| 1 февр. 2026 | $23 916,05 |
| 2 февр. 2026 | $26 212,77 |
| 3 февр. 2026 | $70 374,85 |
| 4 февр. 2026 | $28 067 |
| 5 февр. 2026 | $41 087,41 |
| 6 февр. 2026 | $36 957 |
| 7 февр. 2026 | $25 902,68 |
| 8 февр. 2026 | $18 936,48 |
| 9 февр. 2026 | $18 105,38 |
| 10 февр. 2026 | $8 848,29 |
| 11 февр. 2026 | $22 615,02 |
| 12 февр. 2026 | $28 766,79 |
| 13 февр. 2026 | $16 572,23 |
| 14 февр. 2026 | $17 783,87 |
| 15 февр. 2026 | $12 205,13 |
| 16 февр. 2026 | $20 413,69 |
| 17 февр. 2026 | $15 449,17 |
| 18 февр. 2026 | $14 147,46 |
| 19 февр. 2026 | $11 011,74 |
| 20 февр. 2026 | $13 764,84 |
| 21 февр. 2026 | $8 145,8 |
| 22 февр. 2026 | $7 683,81 |
| 23 февр. 2026 | $12 775,79 |
| 24 февр. 2026 | $11 334,39 |
| 25 февр. 2026 | $13 638,96 |
| 26 февр. 2026 | $16 575,86 |
| 27 февр. 2026 | $15 277,3 |
| 28 февр. 2026 | $18 042,53 |
| 1 мар. 2026 | $15 959,83 |
| 2 мар. 2026 | $11 425,5 |
| 3 мар. 2026 | $11 014,84 |
| 4 мар. 2026 | $12 158,76 |
| 5 мар. 2026 | $9 484,15 |
| 6 мар. 2026 | $8 198,89 |
| 7 мар. 2026 | $6 433,26 |
| 8 мар. 2026 | $7 121,04 |
| 9 мар. 2026 | $10 695,02 |
| 10 мар. 2026 | $10 468,3 |
| 11 мар. 2026 | $8 053,25 |
| 12 мар. 2026 | $7 488,43 |
| 13 мар. 2026 | $7 572,87 |
| 14 мар. 2026 | $6 886,65 |
| 15 мар. 2026 | $18 563,4 |
| 16 мар. 2026 | $15 136,35 |
| 17 мар. 2026 | $11 947,85 |
| 18 мар. 2026 | $11 047,55 |
| 19 мар. 2026 | $13 139,71 |
| 20 мар. 2026 | $7 708,29 |
| 21 мар. 2026 | $23 122,34 |
| 22 мар. 2026 | $7 780,53 |
| 23 мар. 2026 | $14 455,76 |
| 24 мар. 2026 | $9 808,36 |
| 25 мар. 2026 | $5 860,93 |
| 26 мар. 2026 | $9 345,75 |
| 27 мар. 2026 | $8 911,3 |
| 28 мар. 2026 | $8 388,5 |
| 29 мар. 2026 | $9 044,83 |
| 30 мар. 2026 | $7 680,89 |
| 31 мар. 2026 | $8 465,38 |
| 1 апр. 2026 | $10 448,99 |
| 2 апр. 2026 | $10 057,15 |
| 3 апр. 2026 | $8 080,14 |
| 4 апр. 2026 | $8 303,43 |
| 5 апр. 2026 | $9 737,33 |
| 6 апр. 2026 | $30 807,29 |
| 7 апр. 2026 | $11 598,84 |
| 8 апр. 2026 | $9 937,43 |
| 9 апр. 2026 | $11 235,26 |
| 10 апр. 2026 | $5 925,18 |
| 11 апр. 2026 | $4 013,85 |
| 12 апр. 2026 | $4 395,65 |
| 13 апр. 2026 | $5 474,75 |
| 14 апр. 2026 | $6 259,3 |
| 15 апр. 2026 | $5 592,66 |
| 16 апр. 2026 | $8 247,46 |
| 17 апр. 2026 | $7 910,2 |
| 18 апр. 2026 | $7 967,69 |
| 19 апр. 2026 | $5 644,06 |
| 20 апр. 2026 | $24 705,5 |
| 21 апр. 2026 | $5 943,55 |
| 22 апр. 2026 | $6 653,27 |
| 23 апр. 2026 | $16 675,6 |
| 24 апр. 2026 | $16 585,2 |
| 25 апр. 2026 | $5 590,32 |
| 26 апр. 2026 | $5 173,13 |
| 27 апр. 2026 | $5 381,22 |
| 28 апр. 2026 | $6 155,2 |
| 29 апр. 2026 | $6 249,23 |
| 30 апр. 2026 | $6 756,73 |
| 1 мая 2026 | $5 502,63 |
| 2 мая 2026 | $4 480,45 |
| 3 мая 2026 | $5 416,99 |
| 4 мая 2026 | $6 891,81 |
| 5 мая 2026 | $20 311,11 |
| 6 мая 2026 | $26 924,46 |
| 7 мая 2026 | $9 354,73 |
| 8 мая 2026 | $27 294,67 |
| 9 мая 2026 | $18 911,6 |
| 10 мая 2026 | $12 350 |
| 11 мая 2026 | $24 955,35 |
| 12 мая 2026 | $21 862,48 |
| 13 мая 2026 | $18 668,17 |
| 14 мая 2026 | $17 843,4 |
| 15 мая 2026 | $15 684,18 |
| 16 мая 2026 | $15 822,98 |
| 17 мая 2026 | $14 736,83 |
| 18 мая 2026 | $7 410,29 |
| 19 мая 2026 | $5 393,38 |
| 20 мая 2026 | $4 632,43 |
| 21 мая 2026 | $8 370,74 |
| 22 мая 2026 | $29 847,2 |
| 23 мая 2026 | $7 589,86 |
| 24 мая 2026 | $5 217,99 |
| 25 мая 2026 | $5 459,62 |
| 26 мая 2026 | $7 131,1 |
| 27 мая 2026 | $7 540,85 |
| 28 мая 2026 | $11 703,05 |
| 29 мая 2026 | $13 369,67 |
| 30 мая 2026 | $5 088,88 |
| 31 мая 2026 | $4 945,8 |
| 1 июн. 2026 | $9 665,85 |
| 2 июн. 2026 | $12 767,9 |
| 3 июн. 2026 | $11 074,51 |
| 4 июн. 2026 | $28 836,27 |
| 5 июн. 2026 | $27 298,81 |
| 6 июн. 2026 | $9 996,49 |
| 7 июн. 2026 | $6 556,31 |
| 8 июн. 2026 | $4 810,45 |
| 9 июн. 2026 | $7 783,48 |
| 10 июн. 2026 | $7 254,74 |
| 11 июн. 2026 | $5 486,33 |
| 12 июн. 2026 | $4 280,01 |
| 13 июн. 2026 | $3 149,88 |
| 14 июн. 2026 | $4 235,64 |
| 15 июн. 2026 | $8 844,53 |
| 16 июн. 2026 | $5 827,85 |
| 17 июн. 2026 | $5 883,18 |
| 18 июн. 2026 | $5 457,86 |
| 19 июн. 2026 | $6 104,33 |
| 20 июн. 2026 | $6 851,83 |
| 21 июн. 2026 | $4 496,95 |
| 22 июн. 2026 | $8 437,48 |
| 23 июн. 2026 | $29 695,5 |
| 24 июн. 2026 | $109 299,77 |
| 25 июн. 2026 | $10 996,45 |
| 26 июн. 2026 | $11 993,56 |
| 27 июн. 2026 | $7 978,87 |
| 28 июн. 2026 | $34 198,41 |
| 29 июн. 2026 | $13 472,93 |
| 30 июн. 2026 | $5 014,98 |
| 1 июл. 2026 | $5 068,92 |
| 2 июл. 2026 | $13 390,76 |
| 3 июл. 2026 | $9 236,12 |
| 4 июл. 2026 | $5 581,3 |
| 5 июл. 2026 | $5 741,26 |
| 6 июл. 2026 | $4 924,15 |
| 7 июл. 2026 | $5 059,1 |
| 8 июл. 2026 | $6 091,21 |
| 9 июл. 2026 | $3 654 |
| 10 июл. 2026 | $5 271,23 |
| 11 июл. 2026 | $4 252,83 |
| 12 июл. 2026 | $3 912,67 |
| 13 июл. 2026 | $6 791,14 |
| 14 июл. 2026 | $4 092,49 |
| 15 июл. 2026 | $3 887,16 |
| 16 июл. 2026 | $3 467,73 |
| 17 июл. 2026 | $4 300,07 |
| 18 июл. 2026 | $2 580,99 |
| 19 июл. 2026 | $1 984,76 |
| 20 июл. 2026 | $4 400,91 |
| 21 июл. 2026 | $3 219,96 |
| 22 июл. 2026 | $17 744,21 |
| 23 июл. 2026 | $2 837,52 |
| 24 июл. 2026 | $2 493,59 |
| 25 июл. 2026 | $1 820,76 |
| 26 июл. 2026 | $3 409,28 |
| 27 июл. 2026 | $3 774,89 |
| 28 июл. 2026 | $3 037,34 |
| 29 июл. 2026 | $3 234,49 |
| 30 июл. 2026 | $3 475,17 |
| 31 июл. 2026 | $3 671,23 |
| 1 авг. 2026 | $3 173,1 |
| 2 авг. 2026 | $2 003,23 |
| 3 авг. 2026 | $4 574,82 |
| 4 авг. 2026 | $2 696,56 |
| 5 авг. 2026 | $2 564,26 |
| 6 авг. 2026 | $2 552,39 |
| 7 авг. 2026 | $2 719,06 |
| 8 авг. 2026 | $3 512,85 |
| 9 авг. 2026 | $3 315,17 |
| 10 авг. 2026 | $4 869,87 |
| 11 авг. 2026 | $2 872,24 |
| 12 авг. 2026 | $2 207,08 |
| 13 авг. 2026 | $2 028,3 |
| 14 авг. 2026 | $2 069,85 |
| 15 авг. 2026 | $1 489,14 |
| 16 авг. 2026 | $2 172,96 |
| 17 авг. 2026 | $2 109,99 |
| 18 авг. 2026 | $2 781,27 |
| 19 авг. 2026 | $3 845,96 |
| 20 авг. 2026 | $4 368,13 |
| 21 авг. 2026 | $6 942,28 |
| 22 авг. 2026 | $7 038,65 |
| 23 авг. 2026 | $5 383,17 |
| 24 авг. 2026 | $5 917,47 |
| 25 авг. 2026 | $6 439,27 |
| 26 авг. 2026 | $7 744,99 |
| 27 авг. 2026 | $9 262,96 |
| 28 авг. 2026 | $6 877,98 |
| 29 авг. 2026 | $3 503,51 |
| 30 авг. 2026 | $4 131,47 |
| 31 авг. 2026 | $4 355,6 |
| 1 сент. 2026 | $6 179,11 |
| 2 сент. 2026 | $3 973,59 |
| 3 сент. 2026 | $4 452,74 |
| 4 сент. 2026 | $7 204,13 |
| 5 сент. 2026 | $3 143,84 |
| 6 сент. 2026 | $4 493,64 |
| 7 сент. 2026 | $4 400,14 |
Разработка: 35 коммитов за август
Порог остановки: меньше 5 коммитов в месяц два месяца подряд или меньше 3 авторов. В августе было 35 коммитов и 4 автора, с 1 по 8 сентября: 6 и 3. Последняя подтверждённая правка датирована 7 сентября. Порог не пробит, хотя число авторов дошло до границы.
SonicStrategy: нет крупного выхода с раскрытого адреса
Порог: перевод более 50 млн S на биржу. Принадлежность проверенного multisig подтверждена Sonic Labs. Адрес вывел 731 765.509 S на нетегированный адрес. Это в 68 раз меньше порога и не является подтверждённым переводом на биржу. Проверка относится только к публично раскрытому адресу, а не ко всем возможным кошелькам компании.
Aave остаётся по деньгам, но уход перешёл в исполнение
На 8 сентября Aave V3 всё ещё держал в Sonic $5.394 млн против $4.73 млн месяцем ранее. Но рост долларовой оценки скрывает сокращение основных активов в натуральных единицах: WETH на 9.35%, USDC на 2.52%, wS на 8.95%, stS на 3.17%.
Организационный статус тоже изменился. Aave Labs сообщил 1 сентября, что сворачивание малоиспользуемых активов перешло в исполнение. Формальное предложение AIP ещё готовилось. Исходный ARFC требует заморозить четыре резерва Sonic и снизить лимиты предложения и займа до 1.
Поэтому две фразы одновременно верны. Aave ещё не ушёл по деньгам. Управляемое сворачивание уже не просто обсуждается.
Код жив, коммерческий план всё ещё закрыт
Основной репозиторий Sonic получил 35 коммитов за август, а последняя проверенная правка вышла 7 сентября. Это прямой контраргумент тезису о мёртвом проекте.
Коммуникация за месяц была активной, но узкой. Пять публикаций Sonic Labs: Fast Was the Floor, Bundled By Default, Why Sign Twice?, Sponsored By Design и Doubling The Limit, посвящены техническому обновлению V2.2.
Обещанные генеральным директором коммерческие направления пока не раскрыты: платежи Frax/Circle, Spawn, бессрочные контракты вместе с реальными активами и рынки предсказаний. Не названы владельцы, вехи и условия остановки. Объявленный срок ещё не истёк: Q4 2026. Поэтому отсутствие отчётности сейчас не означает просрочку, но и не даёт измеримого подтверждения новой выручки.
Flying Tulip тоже сжался
Месяц назад Flying Tulip Андре Кронье оценивали примерно в $70 млн TVL. На 8 сентября DefiLlama показывал $13.655 млн для работающих продуктов: Lend на $11.381 млн и ftUSD на $2.274 млн.
